Este artigo mostra os cartões de teste que devem ser utilizados apenas para realizar testes em Sandbox com o meio de pagamento Rede. Você também pode consultar esses cartões no Manual de integração Rede.
Caso não tenha as credenciais para teste da Rede, recomendamos solicitá-las e nos encaminhar para cadastramos em sua loja em sandbox. Vamos precisar dos seguintes dados:
- PV: ex.: 1007399;
- Token: ex.: 1b34182f69374054bbb35d08bed3782b.
Após a configuração da loja, use os seguintes cartões para testar transações:
Cartões para teste Rede
Bandeira | Tipo | Cartão | Validade | Código de segurança |
---|---|---|---|---|
Mastercard | Debito | 5277696455399733 | jan/28 | 123 |
Mastercard | Credito | 5448280000000007 | jan/28 | 123 |
Mastercard (BIN 2) | Débito | 2223000148400010 | jan/28 | 123 |
Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223020000000005 | jan/28 | 123 |
Visa | Debito | 4761120000000148 | jan/28 | 123 |
Visa | Credito | 4235647728025682 | jan/28 | 123 |
Hipercard | Credito | 6062825624254001 | jan/28 | 123 |
Banescard | Crédito | 6031828795629272 | jan/28 | 123 |
Diners | Credito | 36490101441625 | jan/28 | 123 |
JCB | Credito | 3569990012290937 | jan/28 | 123 |
JCB (19 dig) | Credito | 3572000100200142753 | jan/28 | 123 |
Credz | Credito | 6367600001405019 | jan/28 | 123 |
Elo | Crédito | 4389351648020055 | jan/28 | 123 |
Amex | Crédito | 371341553758128 | jan/28 | 1234 |
Cabal | Crédito | 6042034400069940 | jan/28 | 123 |
Sorocred | Crédito | 6364142000000122 | jan/28 | 123 |
Credsystem | Crédito | 6280281038975334 | jan/28 | 123 |
Para mais informações sobre como utilizar o ambiente de sandbox da Rede, leia na íntegra a documentação em https://www.userede.com.br/desenvolvedores/pt/produto/e-Rede#tutorial
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.