Quando uma transação é negada pela Stone, os códigos de retorno têm uma mensagem específica. Nessa tabela estão listadas cada uma das possibilidades:
Código de Retorno | Descrição | Mensagem |
1000 | Do not honour | Não aprovado |
1001 | Expired card | Cartão vencido |
1002 | Suspected fraud | Suspeita de fraude |
1003 | Card acceptor contact acquirer | Estabelecimento entrar em contato com emissor |
1004 | Restricted card | Cartão com restrição |
1005 | Card acceptor call acquirer's security department | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente |
1006 | Allowable PIN tries exceeded | Tentativas de senha excedidas |
1007 | Refer to card issuer | Consultar o emissor |
1008 | Refer to card issuer's special conditions | Consultar as condições especiais do emissor |
1009 | Invalid card acceptor | Estabelecimento inválido |
1010 | Invalid amount | Valor inválido |
1011 | Invalid card number | Cartão inválido |
1012 | PIN data required | Senha necessária |
1014 | No account of type requested | Nenhuma conta do tipo selecionado |
1015 | Requested function not supported | Função selecionada não suportada |
1016 | Not sufficient funds | Saldo insuficiente |
1017 | Incorrect PIN | Senha inválida |
1019 | Transaction not permitted to cardholder | Transação não permitida para o portador |
1020 | Transaction not permitted to terminal | Transação não permitida para o terminal |
1021 | Exceeds withdrawal amount limit | Limite de valor para saque excedido |
1022 | Security violation | Violação de segurança |
1023 | Exceeds withdrawal frequency limit | Limite de quantidade de saques excedido |
1024 | Violation of law | Violação da lei |
1025 | Card not effective | Cartão bloqueado |
1026 | Invalid PIN block | Dados de senha inválidos |
1027 | PIN length error | Erro no tamanho da senha |
1028 | PIN key sync error | Erro de sincronia de chave de senha |
1029 | Suspected counterfeit card | Suspeita de cartão falso |
1030 | Currency unacceptable to card issuer | Moeda inaceitável para o emissor |
1032 | Lost/stolen card | Cartão perdido ou roubado |
1035 | Closed account | Conta encerrada |
1036 | Closed savings account, or restricted for closing | Conta poupança encerrada ou bloqueada para encerramento |
1037 | Closed credit account or restricted for closing | Conta de crédito encerrada ou bloqueada para encerramento |
1039 | Closed cheque account or restricted for closing | Conta corrente encerrada ou bloquada para encerramento |
1041 | From account bad status | Status ruim para conta de origem |
1042 | To account bad status | Status ruim para conta de destino |
1045 | Card verification data failed | Código de segurança inválido |
1047 | PIN change required | Troca de senha necessária |
1048 | New PIN invalid | Nova senha inválida |
1057 | Payment date invalid | Data de pagamento inválida |
1060 | Transaction did not complete normally at terminal | Transação não completou normalmente no terminal |
1061 | Transaction not supported by the card issuer | Transação não suportada pelo emissor |
1062 | Cashback not allowed | Saque fácil não disponível |
1063 | Cashback amount exceeded | Limite de saque fácil excedido |
1064 | Declined, transaction processed offline by terminal | Negado offline pelo terminal |
1065 | Declined, terminal unable to process offline | Negado, não foi possível processar offline |
2000 | Do not honour | Não aprovado |
2001 | Expired card | Cartão vencido |
2002 | Suspected fraud | Suspeita de fraude |
2003 | Card acceptor contact acquirer | Estabelecimento entrar em contato com emissor |
2004 | Restricted card | Cartão com restrição |
2005 | Card acceptor call acquirer's security department | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente |
2006 | Allowable PIN tries exceeded | Tentativas de senha excedidas |
2007 | Special conditions | Condições especiais |
2008 | Lost card | Cartão perdido |
2009 | Stolen card | Cartão roubado |
2010 | Suspected counterfeit card | Suspeita de cartão falso |
2011 | Daily withdrawal uses exceeded | Limite de quantidade de saques excedido |
2012 | Daily withdrawal amount exceeded | Limite de valor para saque excedido |
9100 | One or more data element errors (see message error indicator) | Erro no formato da mensagem |
9102 | Invalid transaction | Transação inválida |
9103 | Re-enter transaction | Tente novamente |
9105 | Acquirer not supported by switch | Adquirente não suportado pelo switch |
9107 | Card issuer or switch inoperative | Emissor fora de operação |
9108 | Transaction destination cannot be found for routing | Não foi possível enviar a transação para o destinatário |
9109 | System malfunction | Erro no sistema |
9110 | Card issuer signed off | Emissor se desconectou |
9111 | Card issuer timed out | Emissor não respondeu em tempo |
9112 | Card issuer unavailable | Emissor indisponível |
9113 | Duplicate transmission | Transmissão duplicada |
9114 | Not able to trace back to original transaction | Não foi possível encontrar a transação original |
9116 | MAC incorrect | MAC incorreto |
9117 | MAC key sync error | Erro de sincronização de chave de MAC |
9118 | No communication keys available for use | Nenhuma chave de comunicação disponível |
9119 | Encryption key sync error | Erro de sincronização de chave de encriptação |
9120 | Security software/hardware error – try again | Erro de segurança de software/hardware, tente novamente |
9121 | Security software/hardware error – no action | Erro de segurança de software/hardware |
9122 | Message number out of sequence | Número da mensagem fora de sequência |
9123 | Request in progress | Requisição em progresso |
9124 | Invalid security code | Código de segurança inválido |
9125 | Database error | Erro no banco de dados |
9132 | Recurring data error | Erro nos dados de recorrência |
9133 | Update not allowed | Atualização não permitida |
9350 | Violation of business arrangement | Violação de acordo comercial |
9999 | Other errors | Erro não especificado |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.